CHINA
Specificații
Descriere
| BRAND | MODEL | CC | YEARS | CHASSIS |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO | AGILITY 2T R16 | 50 | 2010-2012 | C11000 |
| KYMCO | AGILITY PLUS 4T | 50 | 2014-2014 | 12000 |
| KYMCO | AGILITY RS NAKED 2T | 50 | 2010-2010 | U10000 |
| KYMCO | B&W | 50 | 2002-2002 | S80000 |
| KYMCO | B&W EURO2 | 50 | 2003-2003 | S80010 |
| KYMCO | DINK CLASSIC EURO2 | 50 | 2003-2003 | T80000 |
| KYMCO | DINK LC | 50 | 1998-2002 | SH10 |
| KYMCO | HEROISM | 50 | 1995-1997 | SE10BA |
| KYMCO | KXR | 50 | 2004-2004 | L40000 |
| KYMCO | LIKE 2T | 50 | 2009-2009 | D10000 |
| KYMCO | MAXXER | 50 | 2005-2005 | L40000 |
| KYMCO | MXER | 50 | 2002-2003 | L20000 |
| KYMCO | MXER EURO2 | 50 | 2004-2004 | L20010 |
| KYMCO | MXU | 50 | 2006-2007 | A10030 |
| KYMCO | MXU SR | 50 | 2006-2006 | A10010 |
| KYMCO | PEOPLE | 50 | 1999-2000 | B10001 |
| KYMCO | PEOPLE | 50 | 2004-2004 | BA10AG |
| KYMCO | PEOPLE EURO2 | 50 | 2003-2011 | B10020 |
| KYMCO | PEOPLE S | 50 | 2005-2008 | B90000 |
| KYMCO | SNIPER | 50 | 1993-1993 | PR50B |
| KYMCO | SNIPER DD | 50 | 1994-1996 | PR50BB |
| KYMCO | SUPER 8 2T | 50 | 2009-2009 | U90000 |
| KYMCO | SUPER 8 2T | 50 | 2013-2013 | U91000 |
| KYMCO | SUPER 9 | 50 | 2000-2000 | S10000 |
| KYMCO | SUPER 9 SPORT EURO2 | 50 | 2003-2004 | S10020 |
| KYMCO | TOP BOY | 50 | 1997-2000 | SF10AG-SF10AF |
| KYMCO | VITALITY 2T | 50 | 2004-2004 | U30000 |
| KYMCO | YUP | 50 | 2002-2002 | S60000 |
| KYMCO | YUP EURO2 | 50 | 2003-2003 | S60010 |
| SYM | JET | 50 | 1999-1999 | G5J-6 |
| SYM | JUNGLE | 50 | 1999-1999 | GA05W-6 |
| SYM | MASK | 50 | 2000-2001 | BF05W-6 |
| SYM | MASK EU2 | 50 | 2003-2004 | BF05W2-6 |
| SYM | RED DEVIL | 50 | 1999-1999 | G5J2-6 |
| SYM | SUPER FANCY | 50 | 1998-2000 | G5H3-6 |
Trebuie sa te inregistrezi si sa te loghezi pentru a putea cumpara produsele noastre.
Intra in cont