TAIWAN
Specificații
Descriere
| BRAND | MODEL | CC | YEARS | CHASSIS |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BUXY 50 | 50 | 1995-1997 | VGA 427 |
| PEUGEOT | BUXY 50 RS | 50 | 1996-1997 | VGA 427 |
| PEUGEOT | FOX 50 L | 50 | 1995-1997 | VGA 415 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 SPORTLINE 3 | 50 | 2003-2003 | VGA S1CAAAA |
| PEUGEOT | ZENITH 50 LM | 50 | 1996-1997 | VGA 441 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 LN | 50 | 1998-1998 | VGA 441 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 M | 50 | 1995-1997 | VGA 441 |
| PEUGEOT | ZENITH 50 N | 50 | 1998-2000 | VGA 441 |
| SACHS | LIMBO 50 LM | 50 | 1997-1997 | 441 |
| SACHS | LIMBO 50 M | 50 | 1996-1997 | 441 |
| SACHS | REGGAE 50 | 50 | 1996-1997 | 427 |
| SACHS | REGGAE 50 RS | 50 | 1996-1997 | 427 |
| SACHS | SPLINTER 50 | 50 | 1996-1997 | 427 |
| SACHS | SWING 50 L | 50 | 1996-1997 | 415 |
Pentru mai multe detalii ne puteti contacta.